| Buget AGIFER 2018 | ||
|---|---|---|
| 1 | Cheltuieli de personal | ![]() |
| 2 | Plan anual de achizitii | ![]() |
| 3 | Buget | ![]() |
| 4 | Strategie achizitii | ![]() |
| 5 | ROGOP | ![]() |
| Buget AGIFER 2017 | ||
|---|---|---|
| 1 | Cheltuieli de personal | ![]() |
| 2 | Plan anual de achizitii | ![]() |
| 3 | Buget | ![]() |
| 4 | Strategie achizitii | ![]() |
| 5 | ROGOP | ![]() |
| Buget AGIFER 2016 | ||
|---|---|---|
| 1 | Cheltuieli de personal | ![]() |
| 2 | - Situatia platilor - semestrul I | ![]() |
| - Situatia platilor - semestrul II | ![]() |
|
| 3 | Plan anual de achizitiii | ![]() |
| 4 | Buget | ![]() |





